Электромобиль
ZEEKR 009
Рекомендованная розничная цена в Китае · 439 000–899 000 CNY
Диапазон по комплектациям. Экспорт, перевозка и импортные платежи рассчитываются отдельно.
Обе версии Ultra+ 2026 года, семиместная и шестиместная Executive, имеют батарею 115 кВт·ч и запас хода 720 км по CLTC. Для шести пассажиров и водителя нужен семиместный салон. Проверьте место для багажа за занятым третьим рядом.

Цена и заказ в Узбекистан
Диапазон выше — рекомендованная цена новых автомобилей для рынка Китая. Источник цены · Проверено .
Для расчёта до Ташкента или другого города укажите год выпуска, комплектацию, количество и пункт передачи. При подготовке предложения согласуем цену автомобиля, услуги в Китае, перевозку и условия передачи. Пошлины, местные налоги и оформление уточняются отдельно.
Китайский рынок
Сравнение комплектаций
Региональная розничная цена семиместной машины может относиться к другому салону и батарее. Для трансферов укажите в одной позиции число мест по документам и условия размещения багажа.
009 на шесть или семь мест: в чём разница?
У обеих Ultra+ 2026 года батарея 115 кВт·ч и запас хода 720 км CLTC. Помимо водителя, семиместная версия вмещает шесть пассажиров, шестиместная — пять.
Китайские комплектации для запроса цены
- 2026 7 мест Ultra+ Qijia — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Полный привод с двумя электромоторами · Количество мест: 7 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 115 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 720. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
- 2026 6 мест Ultra+ Executive — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Полный привод с двумя электромоторами · Количество мест: 6 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 115 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 720. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
- 2026 7 мест Ultra — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Спереди, передний привод · Количество мест: 7 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 108 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 740. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
Для точного расчёта укажите эту комплектацию, количество и город передачи. Попросите перечислить включённые услуги и отдельно указать стоимость перевозки и расходы в Узбекистане.
Листайте таблицу вбок для просмотра остальных версий.
| Параметр | 2026 7 мест Ultra+ Qijia | 2026 6 мест Ultra+ Executive |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Производитель | ZEEKR | ZEEKR |
| Класс автомобиля | Большой минивэн | Большой минивэн |
| Тип силовой установки | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода на рынок Китая | 2026-05-19 | 2026-05-19 |
| Максимальная мощность (кВт) | 680 | 680 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 913 | 913 |
| Тип кузова | минивэн, дверей: 5, мест: 7 | минивэн, дверей: 5, мест: 6 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя (с) | 3.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 | 220 |
| Снаряженная масса (кг) | 2910 | 2910 |
| Максимальная разрешённая масса (кг) | 3420 | 3420 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 720 | 720 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.17 | 0.17 |
| Диапазон заряда для указанного времени быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 |
| Мощность электродвигателей (метрические л. с.) | 925 | 925 |
| Топливный эквивалент расхода электроэнергии (л/100 км) | 2.02 | 2.02 |
| Размеры и кузов | ||
| Длина (мм) | 5217 | 5217 |
| Ширина (мм) | 2024 | 2024 |
| Высота (мм) | 1812 | 1812 |
| Колёсная база (мм) | 3205 | 3205 |
| Колея спереди (мм) | 1702 | 1702 |
| Колея сзади (мм) | 1714 | 1714 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 |
| Тип кузова | MPV | MPV |
| Тип открывания дверей | Распашные и сдвижные двери | Распашные и сдвижные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 6 |
| Объём багажника (л) | 706-3017 | 706-3017 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 |
| Минимальный клиренс с полной нагрузкой (мм) | 142 | 142 |
| Объём переднего багажника (л) | 29 | 29 |
| Тяговые электродвигатели | ||
| Модель переднего электродвигателя | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 |
| Модель заднего электродвигателя | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Тип электродвигателя | Спереди асинхронный, сзади синхронный с постоянными магнитами | Спереди асинхронный, сзади синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 680 | 680 |
| Суммарная мощность электродвигателей (метрические л. с.) | 925 | 925 |
| Суммарный момент электродвигателей (Н·м) | 913 | 913 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 310 | 310 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 440 | 440 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 370 | 370 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 473 | 473 |
| Количество приводных двигателей | Два двигателя | Два двигателя |
| Расположение электродвигателей | Предлог + Послелог | Предлог + Послелог |
| Производитель заднего электродвигателя | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Производитель переднего электромотора | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | Тяговая батарея с тройным литиевым катодом | Тяговая батарея с тройным литиевым катодом |
| Производитель ячеек батареи | CATL (CATL Geely) | CATL (CATL Geely) |
| Технология, специфичная для аккумуляторов | Батарея Qilin | Батарея Qilin |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 720 | 720 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 115 | 115 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 17.4 | 17.4 |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (минуты) | 10 | 10 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.17 | 0.17 |
| Диапазон заряда для указанного времени быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева спереди | Слева спереди |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Выходная мощность переменного тока (кВт) | 6 | 6 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | Не указано | Не указано |
| Выходная мощность постоянного тока (кВт) | 60 | 60 |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Поддержка | Поддержка |
| Платформа высокого напряжения (В) | 900 | 900 |
| Коробка передач | ||
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатый редуктор электромобиля | Одноступенчатый редуктор электромобиля |
| Число передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Тип привода | Полный привод с двумя электромоторами | Полный привод с двумя электромоторами |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Несущая конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Колёса и тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 255/50 R19 / 265/45 R20 (опция) | 255/50 R19 / 265/45 R20 (опция) |
| Размер задних шин | 255/50 R19 / 265/45 R20 (опция) | 255/50 R19 / 265/45 R20 (опция) |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки водителя и пассажира | Главный/Заместитель | Главный/Заместитель |
| Передние / задние боковые подушки безопасности | Передний/Задний- | Передний/Задний- |
| Передние / задние боковые шторки безопасности | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Передняя средняя подушка безопасности | Штатно | Штатно |
| Противоподныривающая подушка заднего сиденья | Уточняется | Уточняется |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Помощь при экстренном торможении (EBA/BAS/BA) | Штатно | Штатно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности. | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Интерфейс крепления детского сиденья ISOFIX | Штатно | Штатно |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | Штатно | Штатно |
| Система активного торможения/активной безопасности | Штатно | Штатно |
| Предупреждение об усталости водителя | Штатно | Штатно |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Штатно | Штатно |
| Предупреждение об открытии двери DOW | Штатно | Штатно |
| Предупреждение о столкновении сзади | Штатно | Штатно |
| Кнопка вызова помощи на дороге | Штатно | Штатно |
| Система предотвращения опрокидывания | Штатно | Штатно |
| Охрана и удалённый обзор | Штатно | Штатно |
| Звуковое оповещение при движении на малой скорости | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно |
| Управление и режимы движения | ||
| Переключение режима движения | Спортивный / Экономичный / Стандартный / комфортный / Снег / Кастомизация/Персонализация | Спортивный / Экономичный / Стандартный / комфортный / Снег / Кастомизация/Персонализация |
| Автоматическое удержание тормозов (Auto Hold) | Штатно | Штатно |
| Помощь при подъеме в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно |
| Система рекуперации энергии | Штатно | Штатно |
| Переменная функция подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов / Регулировка дорожного просвета | Регулировка жёсткости амортизаторов / Регулировка дорожного просвета |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Штатно | Штатно |
| Пневматическая подвеска | Штатно | Штатно |
| Тип пневматической подвески | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Управление одной педалью | Штатно | Штатно |
| Датчики и вычислители | ||
| Передний/задний парковочный радар | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Изображения с камер помощи водителю | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор пространства под автомобилем / 540° | Штатно | Штатно |
| Передняя сенсорная камера | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 12 | 12 |
| Число ультразвуковых датчиков | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона волн | 5 | 5 |
| Чип вспомогательного вождения | Диск NVIDIA Thor-U | Диск NVIDIA Thor-U |
| Общая вычислительная мощность чипа | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Количество камер в автомобиле | 2 | 2 |
| Количество лидаров | 1 | 1 |
| Марка лидара | RoboSense | RoboSense |
| Число каналов лидара | 126 строк | 126 строк |
| Разрешение передней камеры | 8 Мп | 8 Мп |
| Разрешение камер кругового восприятия | 8 Мп | 8 Мп |
| Дальность лидара при отражательной способности 10% | 200 м | 200 м |
| Системы помощи водителю | ||
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Уровень помощи при вождении | L2 | L2 |
| Спутниковая навигационная система | Штатно | Штатно |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Штатно | Штатно |
| Карта бренда | Amap | Amap |
| Контроль слепых зон при перестроении | Штатно | Штатно |
| Система помощи при удержании полосы движения | Штатно | Штатно |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно |
| Помощь при парковке на место | Штатно | Штатно |
| Система предупреждения обратной стороны | Штатно | Штатно |
| Центрирование полосы движения | Штатно | Штатно |
| Парковка с дистанционным управлением | Штатно | Штатно |
| Система помощи при вождении | Qianli Haohan H7 | Qianli Haohan H7 |
| Парковка по сохранённому маршруту | Опция | Опция |
| Помощь при смене полосы движения | Штатно | Штатно |
| Помощь при въезде и съезде с магистрали | Опция | Опция |
| Контроль рук на руле | Штатно | Штатно |
| Типы дорог для систем помощи | Участок городской дороги (опция) / Участок шоссе (опция) | Участок городской дороги (опция) / Участок шоссе (опция) |
| Установленная на автомобиле спутниковая связь | Уточняется | Уточняется |
| Карты высокой точности | Штатно | Штатно |
| Наружное оснащение и защита | ||
| Материал обода | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод крышки багажника | Штатно | Штатно |
| Память высоты открытия багажника | Штатно | Штатно |
| Центральный замок в автомобиле | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Дистанционный ключ / Bluetooth-ключ / Цифровой ключ СШП | Дистанционный ключ / Bluetooth-ключ / Цифровой ключ СШП |
| Система запуска без ключа | Штатно | Штатно |
| Функция бесключевого доступа | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Штатно | Штатно |
| Подача питания на внешние устройства | Штатно | Штатно |
| Доводчики дверей | Передний ряд | Передний ряд |
| Активные жалюзи решётки радиатора | Штатно | Штатно |
| Тип привода сдвижных дверей | Электропривод с обеих сторон | Электропривод с обеих сторон |
| Наружное освещение | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Штатно | Штатно |
| Автоматическая фара | Штатно | Штатно |
| Передняя противотуманная фара | Не указано | Не указано |
| Регулировка высоты фар. | Штатно | Штатно |
| Задержка выключения фар | Штатно | Штатно |
| Характеристики освещения | Матричная формула | Матричная формула |
| Поворотные фары | Штатно | Штатно |
| Программируемые световые сигналы | Штатно | Штатно |
| Остекление и люк | ||
| Тип люка или панорамной крыши | Секционная глухая стеклянная крыша | Секционная глухая стеклянная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Функция подъема окна в одно касание | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления автомобильного окна. | Штатно | Штатно |
| Автомобильное косметическое зеркало | Основное вождение + освещение / Второй пилот + освещение | Основное вождение + освещение / Второй пилот + освещение |
| Задний дворник | Не указано | Не указано |
| Автоматические стеклоочистители | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло бокового окна. | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Тонированные задние боковые стёкла | Штатно | Штатно |
| Солнцезащитные шторки заднего бокового стекла | Ручной | Ручной |
| Задние стёкла с регулируемым затемнением | Уточняется | Уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка / Электрическое складывание / Память зеркала заднего вида / Обогрев зеркала заднего вида / Автоматическое понижение скорости при движении задним ходом. / Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Электрическая регулировка / Электрическое складывание / Память зеркала заднего вида / Обогрев зеркала заднего вида / Автоматическое понижение скорости при движении задним ходом. / Автоматическое складывание при запирании автомобиля |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Размер экрана центрального управления | 16 дюймов | 16 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Штатно | Штатно |
| Подключение и проекция смартфона | Оригинальное заводское соединение/сопоставление / HUAWEI HiCar | Оригинальное заводское соединение/сопоставление / HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система / Навигация / Телефон / Кондиционер / Окно / Обогрев сиденья / Вентиляция сиденья / Массаж сиденья | Мультимедийная система / Навигация / Телефон / Кондиционер / Окно / Обогрев сиденья / Вентиляция сиденья / Массаж сиденья |
| Фраза активации голосового помощника (китайский) | Hi, EVA | Hi, EVA |
| Голосовые команды без фразы активации | Штатно | Штатно |
| Распознавание зоны голосового запроса | Шесть зон | Шесть зон |
| Распознавание непрерывной речи | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление элементами экрана | Штатно | Штатно |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно |
| Операционная система мультимедиа | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Процессор мультимедиа | 2 × Qualcomm Snapdragon 8295 | 2 × Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Подключённые сервисы автомобиля | Штатно | Штатно |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| ОТА-обновление | Штатно | Штатно |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Дистанционные функции приложения | Управление дверью / Управление окнами / Запуск автомобиля / Управление зарядкой / Управление кондиционером / Запрос/диагностика состояния автомобиля / Позиционирование/поиск транспортного средства / Услуги автовладельцам (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) / Плановое техническое обслуживание/ремонт | Управление дверью / Управление окнами / Запуск автомобиля / Управление зарядкой / Управление кондиционером / Запрос/диагностика состояния автомобиля / Позиционирование/поиск транспортного средства / Услуги автовладельцам (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) / Плановое техническое обслуживание/ремонт |
| Караоке в салоне | Штатно | Штатно |
| Распознавание лиц | Штатно | Штатно |
| Разрешение экрана центрального управления | 3.5K | 3.5K |
| Размер заднего ЖК-экрана | 17 дюймов | 17 дюймов |
| Разрешение заднего ЖК-экрана | 3K | 3K |
| Мультимедийное управление задним рядом | Штатно | Штатно |
| Тип экрана центрального управления | MINI LED | MINI LED |
| Тип заднего ЖК-экрана | OLED | OLED |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | 1 | 1 |
| Контроль присутствия людей и животных в салоне | Штатно | Штатно |
| Вибрационная обратная связь сенсорного экрана | Штатно | Штатно |
| Система защиты приватности разговора | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление снаружи | Штатно | Штатно |
| Рулевое колесо и салонное зеркало | ||
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | Электрическая регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. |
| Режим переключения | Электронный селектор на рулевой колонке | Электронный селектор на рулевой колонке |
| Многофункциональное рулевое колесо | Штатно | Штатно |
| Обогрев рулевого колеса | Штатно | Штатно |
| Память рулевого колеса | Штатно | Штатно |
| Экран дисплея бортового компьютера | Цвет | Цвет |
| Приборная панель с полностью ЖК-дисплеем | Штатно | Штатно |
| Диагональ цифровой панели приборов | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления / Потоковое мультимедиа | Автоматическая защита от ослепления / Потоковое мультимедиа |
| Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | Штатно | Штатно |
| Размер проекции HUD | 35,95 дюйм. | 35,95 дюйм. |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно |
| Тип матрицы приборного дисплея | LCD | LCD |
| Питание и разъёмы в салоне | ||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 2 спереди / 6 сзади | 2 спереди / 6 сзади |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 100W | 100W |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | Штатно | Штатно |
| Источник питания 220 В/230 В. | Штатно | Штатно |
| Сиденья | ||
| Материал обивки сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Поясничная опора (4 направления) | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Поясничная опора (4 направления) | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Поясничная опора (4 направления) |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Главный/Заместитель | Главный/Заместитель |
| Функции передних сидений | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Водительское место / Переднее пассажирское место / Задний ряд | Водительское место / Переднее пассажирское место / Задний ряд |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья сзади | Штатно | Штатно |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка по высоте / Регулировка подставки для ног / Регулировка вращения / Регулировка подножки | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка по высоте / Регулировка подставки для ног / Регулировка подножки |
| Режим складывания заднего сиденья | Пропорция наклонена вниз | Пропорция наклонена вниз |
| Передний / задний центральный подлокотник | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Задний подстаканник | Штатно | Штатно |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда. | Штатно | Штатно |
| Функции сидений второго ряда | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках |
| Откидные столики сзади | Штатно | Штатно |
| Сиденье с невесомостью | Второй ряд | Второй ряд |
| Второй ряд независимых сидений | Штатно | Штатно |
| Регулировка сиденья третьего ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда. | Штатно | Штатно |
| Функция сиденья третьего ряда | Отопление / Вентиляция | Отопление / Вентиляция |
| Расположение сидений | 2-2-3 | 2-2-2 |
| Электрическое складывание задних сидений | Штатно | Штатно |
| Аудиосистема и освещение салона | ||
| Торговая марка динамика | Naim (опция) | Naim (опция) |
| Количество динамиков | 31 динамик | 31 динамик |
| Окружающее освещение салона автомобиля | Многоцветный | Многоцветный |
| Долби Атмос | Штатно | Штатно |
| Сенсорная лампа для чтения | Штатно | Штатно |
| Климат и охлаждение | ||
| Способ регулирования температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | Штатно | Штатно |
| Дефлекторы обдува заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Управление температурной зоной | Штатно | Штатно |
| Автомобильный очиститель воздуха | Не указано | Не указано |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | Штатно | Штатно |
| Автомобильный холодильник | Штатно | Штатно |
| Генератор отрицательных ионов | Уточняется | Уточняется |
| Устройство ароматизации автомобиля | Штатно | Штатно |
| Мониторинг качества воздуха | Штатно | Штатно |
| Кондиционер с тепловым насосом | Штатно | Штатно |
Источники и даты проверки комплектаций
- 2026 7 мест Ultra · 2026-11-20
- 2026 7 мест Ultra+ Qijia · 2026-11-20
- 2026 6 мест Ultra+ Executive · 2026-11-20
- 2024 Grand · 2026-11-20
- 2024 Grand Collector · 2026-11-20
- 2024 7 мест с проходом 108kWh · 2026-11-20
- 2024 7 мест с проходом AWD 108kWh · 2026-11-20
- 2024 6 мест Executive AWD 108kWh · 2026-11-20
- 2024 7 мест с проходом 140kWh · 2026-11-20
- 2024 7 мест с проходом AWD 140kWh · 2026-11-20
- 2024 6 мест Executive AWD 140kWh · 2026-11-20
Перед заказом
Данные производителяСалон ZEEKR 009 — как выбрать компоновку для трансферов
Сначала запишите число пассажиров и количество багажа на обычном рейсе. Для закупки 009 эти два условия нужно проверять одновременно.
ZEEKR 009ZEEKR 009 — как проверить место разгрузки и въезд в гараж
До заказа представительского минивэна согласуйте, где перевозчик сможет его выгрузить. Размеры въезда и подъездной дороги влияют на последний участок доставки.
ZEEKR 009Оптовая закупка ZEEKR 009 — как рассчитать цену одной машины
При заказе нескольких 009 разделите расходы на индивидуальные и общие. Так можно сравнить закупочную стоимость автомобилей с разными салонами в одной партии.
Обсудим ваш заказ
Укажите модель, количество и пункт назначения для письменного расчёта.