Электромобиль
ZEEKR 001
Рекомендованная розничная цена в Китае · 269 800–365 000 CNY
Диапазон по комплектациям. Экспорт, перевозка и импортные платежи рассчитываются отдельно.
У двух версий Max 2026 года разный привод: при батарее 103 кВт·ч привод задний, а при 95 кВт·ч — полный. Для расчёта цены укажите оба параметра.

Цена и заказ в Узбекистан
Диапазон выше — рекомендованная цена новых автомобилей для рынка Китая. Источник цены · Проверено .
Для расчёта до Ташкента или другого города укажите год выпуска, комплектацию, количество и пункт передачи. При подготовке предложения согласуем цену автомобиля, услуги в Китае, перевозку и условия передачи. Пошлины, местные налоги и оформление уточняются отдельно.
Китайский рынок
Сравнение комплектаций
Если 001 уже зарегистрирован, сверьте пробег и дату первой регистрации по VIN до сравнения с ценой нового автомобиля. Уточните, кто оплачивает диагностику батареи.
001 с задним или полным приводом: в чём разница?
У заднеприводного Max 103 кВт·ч мощность 370 кВт, у полноприводного Max 95 кВт·ч — 680 кВт. Более ёмкая батарея здесь установлена на менее мощной версии.
Китайские комплектации для запроса цены
- 2026 103 kWh RWD Max — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Сзади, задний привод · Количество мест: 5 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 103 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 810. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
- 2026 95 kWh AWD Max — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Полный привод с двумя электромоторами · Количество мест: 5 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 95 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 710. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
- 2026 103 kWh AWD Ultra — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Полный привод с двумя электромоторами · Количество мест: 5 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 103 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 762. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
Для точного расчёта укажите эту комплектацию, количество и город передачи. Попросите перечислить включённые услуги и отдельно указать стоимость перевозки и расходы в Узбекистане.
Листайте таблицу вбок для просмотра остальных версий.
| Параметр | 2026 103 kWh RWD Max | 2026 95 kWh AWD Max |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Производитель | ZEEKR | ZEEKR |
| Класс автомобиля | Автомобиль бизнес-класса | Автомобиль бизнес-класса |
| Тип силовой установки | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода на рынок Китая | 2025-10-11 | 2025-10-11 |
| Максимальная мощность (кВт) | 370 | 680 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 535 | 913 |
| Тип кузова | лифтбек, дверей: 5, мест: 5 | лифтбек, дверей: 5, мест: 5 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя (с) | 4.98 | 3.08 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 280 | 280 |
| Снаряженная масса (кг) | 2235 | 2470 |
| Максимальная разрешённая масса (кг) | 2695 | 2930 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 810 | 710 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.17 | 0.12 |
| Диапазон заряда для указанного времени быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 |
| Мощность электродвигателей (метрические л. с.) | 503 | 925 |
| Допустимая полная масса прицепа (кг) | 2000 | 2000 |
| Топливный эквивалент расхода электроэнергии (л/100 км) | 1.61 | 1.78 |
| Размеры и кузов | ||
| Длина (мм) | 4977 | 4977 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 |
| Колёсная база (мм) | 3005 | 3005 |
| Колея спереди (мм) | 1703 | 1703 |
| Колея сзади (мм) | 1716 | 1716 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 |
| Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 740-2144 | 740-2144 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.23 | 0.23 |
| Объём переднего багажника (л) | 31 | 31 |
| Тяговые электродвигатели | ||
| Модель переднего электродвигателя | Не указано | YS220XYG01 |
| Модель заднего электродвигателя | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Тип электродвигателя | Синхронный с постоянными магнитами | Спереди асинхронный, сзади синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 370 | 680 |
| Суммарная мощность электродвигателей (метрические л. с.) | 503 | 925 |
| Суммарный момент электродвигателей (Н·м) | 535 | 913 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | Не указано | 310 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | Не указано | 378 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 370 | 370 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 535 | 535 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Два двигателя |
| Расположение электродвигателей | пост-позиция | Предлог + Послелог |
| Производитель заднего электродвигателя | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Производитель переднего электромотора | Не указано | Quzhou Jidian |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | Тяговая батарея с тройным литиевым катодом | Литий-железо-фосфатная батарея (LFP) |
| Производитель ячеек батареи | CATL (CATL Geely) | Jiyao Tongxing |
| Технология, специфичная для аккумуляторов | Батарея Qilin | Батарея Golden Brick |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 810 | 710 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 103 | 95 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.9 | 15.3 |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.17 | 0.12 |
| Диапазон заряда для указанного времени быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Выходная мощность переменного тока (кВт) | 6 | 6 |
| Выходная мощность постоянного тока (кВт) | 60 | 60 |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Поддержка | Поддержка |
| Платформа высокого напряжения (В) | 900 | 900 |
| Коробка передач | ||
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатый редуктор электромобиля | Одноступенчатый редуктор электромобиля |
| Число передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Тип привода | Сзади, задний привод | Полный привод с двумя электромоторами |
| Тип передней подвески | Независимая двухрычажная подвеска | Независимая двухрычажная подвеска |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Несущая конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Тип полного привода | Не указано | Электрический полный привод |
| Колёса и тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 255/55 R19 / 255/45 R21 (опция) | 255/55 R19 / 255/45 R21 (опция) / 265/40 R22 (опция) |
| Размер задних шин | 255/55 R19 / 255/45 R21 (опция) | 255/55 R19 / 255/45 R21 (опция) / 265/40 R22 (опция) |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки водителя и пассажира | Главный/Заместитель | Главный/Заместитель |
| Передние / задние боковые подушки безопасности | Передний/Задний- | Передний/Задний- |
| Передние / задние боковые шторки безопасности | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Передняя средняя подушка безопасности | Штатно | Штатно |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Помощь при экстренном торможении (EBA/BAS/BA) | Штатно | Штатно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности. | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Интерфейс крепления детского сиденья ISOFIX | Штатно | Штатно |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | Штатно | Штатно |
| Система активного торможения/активной безопасности | Штатно | Штатно |
| Предупреждение об усталости водителя | Штатно | Штатно |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Штатно | Штатно |
| Предупреждение об открытии двери DOW | Штатно | Штатно |
| Предупреждение о столкновении сзади | Штатно | Штатно |
| Кнопка вызова помощи на дороге | Штатно | Штатно |
| Система предотвращения опрокидывания | Штатно | Штатно |
| Охрана и удалённый обзор | Штатно | Штатно |
| Звуковое оповещение при движении на малой скорости | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно |
| Управление и режимы движения | ||
| Переключение режима движения | Спортивный / Экономичный / Стандартный / комфортный / Снег / Кастомизация/Персонализация | Спортивный / Экономичный / Стандартный / комфортный / Внедорожный / Снег / Кастомизация/Персонализация |
| Автоматическое удержание тормозов (Auto Hold) | Штатно | Штатно |
| Помощь при подъеме в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно |
| Система рекуперации энергии | Штатно | Штатно |
| Переменная функция подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов | Регулировка жёсткости амортизаторов |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Штатно | Штатно |
| Пневматическая подвеска | Уточняется | Уточняется |
| Тип пневматической подвески | Уточняется | Уточняется |
| Режим буксировки прицепа | Опция | Опция |
| Управление одной педалью | Штатно | Штатно |
| Переменное передаточное отношение руля | Штатно | Штатно |
| Полный привод и бездорожье | ||
| Буксировочный крюк | Электрический (опция) | Электрический (опция) |
| Датчики и вычислители | ||
| Передний/задний парковочный радар | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Изображения с камер помощи водителю | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор пространства под автомобилем / 540° | Штатно | Штатно |
| Передняя сенсорная камера | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 11 | 11 |
| Число ультразвуковых датчиков | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона волн | 5 | 5 |
| Чип вспомогательного вождения | Диск NVIDIA Thor-U | Диск NVIDIA Thor-U |
| Общая вычислительная мощность чипа | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Количество камер в автомобиле | 1 | 1 |
| Количество лидаров | 1 | 1 |
| Системы помощи водителю | ||
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Уровень помощи при вождении | L2 | L2 |
| Спутниковая навигационная система | Штатно | Штатно |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Штатно | Штатно |
| Карта бренда | Amap | Amap |
| Контроль слепых зон при перестроении | Штатно | Штатно |
| Система помощи при удержании полосы движения | Штатно | Штатно |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно |
| Помощь при парковке на место | Штатно | Штатно |
| Система предупреждения обратной стороны | Штатно | Штатно |
| Центрирование полосы движения | Штатно | Штатно |
| Парковка с дистанционным управлением | Штатно | Штатно |
| Система помощи при вождении | Qianli Haohan H7 | Qianli Haohan H7 |
| Парковка по сохранённому маршруту | Опция | Опция |
| Помощь при смене полосы движения | Штатно | Штатно |
| Помощь при въезде и съезде с магистрали | Опция | Опция |
| Идентификация светофора | Штатно | Штатно |
| Контроль рук на руле | Штатно | Штатно |
| Напоминание о начале движения | Штатно | Штатно |
| Типы дорог для систем помощи | Участок городской дороги (опция) / Участок шоссе (опция) | Участок городской дороги (опция) / Участок шоссе (опция) |
| Наружное оснащение и защита | ||
| Материал обода | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод крышки багажника | Штатно | Штатно |
| Память высоты открытия багажника | Штатно | Штатно |
| Центральный замок в автомобиле | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Дистанционный ключ / Bluetooth-ключ / Цифровой ключ СШП | Дистанционный ключ / Bluetooth-ключ / Цифровой ключ СШП |
| Система запуска без ключа | Штатно | Штатно |
| Функция бесключевого доступа | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Бесконтактное открытие багажника | Опция | Опция |
| Безрамные двери | Штатно | Штатно |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Штатно | Штатно |
| Подача питания на внешние устройства | Штатно | Штатно |
| Доводчики дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи решётки радиатора | Штатно | Штатно |
| Автоматическое открытие и закрытие двери | Опция | Опция |
| Наружное освещение | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Штатно | Штатно |
| Автоматическая фара | Штатно | Штатно |
| Передняя противотуманная фара | Не указано | Не указано |
| Регулировка высоты фар. | Штатно | Штатно |
| Задержка выключения фар | Штатно | Штатно |
| Наружные индикаторы работы систем помощи | Штатно | Штатно |
| Характеристики освещения | Матричная формула | Матричная формула |
| Программируемые световые сигналы | Штатно | Штатно |
| Режим фар в дождь и туман | Штатно | Штатно |
| Остекление и люк | ||
| Тип люка или панорамной крыши | Глухая панорамная крыша | Глухая панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Функция подъема окна в одно касание | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления автомобильного окна. | Штатно | Штатно |
| Автомобильное косметическое зеркало | Основное вождение + освещение / Второй пилот + освещение | Основное вождение + освещение / Второй пилот + освещение |
| Задний дворник | Не указано | Не указано |
| Автоматические стеклоочистители | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло бокового окна. | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Тонированные задние боковые стёкла | Штатно | Штатно |
| Панорамная крыша с эффектом звёздного неба | Опция | Опция |
| Светочувствительная панорамная крыша | Опция | Опция |
| Обогрев форсунок омывателя | Штатно | Штатно |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка / Электрическое складывание / Память зеркала заднего вида / Обогрев зеркала заднего вида / Автоматическое понижение скорости при движении задним ходом. / Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Электрическая регулировка / Электрическое складывание / Память зеркала заднего вида / Обогрев зеркала заднего вида / Автоматическое понижение скорости при движении задним ходом. / Автоматическое складывание при запирании автомобиля |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Размер экрана центрального управления | 16 дюймов | 16 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Штатно | Штатно |
| Подключение и проекция смартфона | Оригинальное заводское соединение/сопоставление / HUAWEI HiCar | Оригинальное заводское соединение/сопоставление / HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система / Навигация / Телефон / Кондиционер / Окно / Обогрев сиденья / Вентиляция сиденья / Массаж сиденья | Мультимедийная система / Навигация / Телефон / Кондиционер / Окно / Обогрев сиденья / Вентиляция сиденья / Массаж сиденья |
| Фраза активации голосового помощника (китайский) | Hi, EVA | Hi, EVA |
| Голосовые команды без фразы активации | Штатно | Штатно |
| Распознавание зоны голосового запроса | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Распознавание непрерывной речи | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление элементами экрана | Штатно | Штатно |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно |
| Операционная система мультимедиа | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Подключённые сервисы автомобиля | Штатно | Штатно |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| ОТА-обновление | Штатно | Штатно |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Дистанционные функции приложения | Управление дверью / Запуск автомобиля / Управление зарядкой / Управление кондиционером / Запрос/диагностика состояния автомобиля / Позиционирование/поиск транспортного средства / Услуги автовладельцам (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) / Плановое техническое обслуживание/ремонт | Управление дверью / Запуск автомобиля / Управление зарядкой / Управление кондиционером / Запрос/диагностика состояния автомобиля / Позиционирование/поиск транспортного средства / Услуги автовладельцам (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) / Плановое техническое обслуживание/ремонт |
| Караоке в салоне | Штатно | Штатно |
| Распознавание лиц | Штатно | Штатно |
| Разрешение экрана центрального управления | 3.5K | 3.5K |
| Размер заднего ЖК-экрана | 8 дюймов | 8 дюймов |
| Разрешение заднего ЖК-экрана | 2K | 2K |
| Мультимедийное управление задним рядом | Штатно | Штатно |
| Тип экрана центрального управления | MINI LED | MINI LED |
| Тип заднего ЖК-экрана | MINI LED | MINI LED |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | 1 | 1 |
| Имитируемый звук двигателя | Штатно | Штатно |
| Поворот дисплея к пассажиру | Уточняется | Уточняется |
| Рулевое колесо и салонное зеркало | ||
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрическая регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | Электрическая регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. |
| Режим переключения | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Штатно | Штатно |
| Обогрев рулевого колеса | Штатно | Штатно |
| Память рулевого колеса | Штатно | Штатно |
| Экран дисплея бортового компьютера | Цвет | Цвет |
| Приборная панель с полностью ЖК-дисплеем | Штатно | Штатно |
| Диагональ цифровой панели приборов | 13,02 дюйма | 13,02 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
| Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | Штатно | Штатно |
| Размер проекции HUD | 39,3 дюйм. | 39,3 дюйм. |
| Разрешение приборного дисплея (пикс.) | 2560x536 | 2560x536 |
| Питание и разъёмы в салоне | ||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 2 в переднем ряду/2 в заднем ряду | 2 в переднем ряду/2 в заднем ряду |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | Штатно | Штатно |
| Источник питания 220 В/230 В. | Штатно | Штатно |
| Сиденья | ||
| Материал обивки сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Сиденья спортивного типа | Штатно | Штатно |
| Регулировки водительского сиденья | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Регулировка подставки для ног / Поясничная опора (4 направления) | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Регулировка подставки для ног / Поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Регулировка подставки для ног / Поясничная опора (4 направления) | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 4 направлениях / Регулировка подставки для ног / Поясничная опора (4 направления) |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Главный/Заместитель | Главный/Заместитель |
| Функции передних сидений | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Водительское место / Переднее пассажирское место | Водительское место / Переднее пассажирское место |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья сзади | Штатно | Штатно |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки / Регулировка подставки для ног (опция) / Регулировка подножки (опция) | Регулировка спинки / Регулировка подставки для ног (опция) / Регулировка подножки (опция) |
| Режим складывания заднего сиденья | Пропорция наклонена вниз | Пропорция наклонена вниз |
| Передний / задний центральный подлокотник | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Задний подстаканник | Штатно | Штатно |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда. | Штатно | Штатно |
| Функции сидений второго ряда | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках | Отопление / Вентиляция / Массаж / Динамики в подголовниках |
| Аудиосистема и освещение салона | ||
| Торговая марка динамика | Не указано | Не указано |
| Количество динамиков | 29 динамиков | 29 динамиков |
| Окружающее освещение салона автомобиля | Многоцветный | Многоцветный |
| Активное окружающее освещение | Штатно | Штатно |
| Долби Атмос | Штатно | Штатно |
| Климат и охлаждение | ||
| Способ регулирования температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | Штатно | Штатно |
| Дефлекторы обдува заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Управление температурной зоной | Штатно | Штатно |
| Автомобильный очиститель воздуха | Штатно | Штатно |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | Штатно | Штатно |
| Устройство ароматизации автомобиля | Штатно | Штатно |
| Мониторинг качества воздуха | Штатно | Штатно |
| Кондиционер с тепловым насосом | Штатно | Штатно |
Источники и даты проверки комплектаций
- 2026 103 kWh RWD Max · 2026-11-20
- 2026 95 kWh AWD Max · 2026-11-20
- 2026 103 kWh AWD Ultra · 2026-11-20
- 2026 103 kWh AWD Ultra+ · 2026-11-20
- 2026 103 kWh AWD 5th Anniversary · 2026-11-20
Перед заказом
Данные производителяZEEKR 001 и 001 FR — как читать характеристики версии
Показатели 001 FR относятся к конкретному исполнению. Для карточки обычного 001 берите данные из листа его комплектации и сверяйте модельный год.
ZEEKR 001Подержанный ZEEKR 001 — какие данные о батарее запросить
Для оценки аккумулятора подержанного 001 запросите диагностический отчёт с VIN, датой и пробегом. Остаточный пробег на экране сам по себе мало говорит о состоянии батареи.
ZEEKR 001ZEEKR 001 — как выбрать колёса для партии дилера
Подбирая 001 для перепродажи, учтите доступность шин нужного размера в городе покупателя. Уточните размер колёс для каждого предлагаемого автомобиля.
Обсудим ваш заказ
Укажите модель, количество и пункт назначения для письменного расчёта.