Электромобиль
BYD Seagull
Рекомендованная розничная цена в Китае · 65 900–99 900 CNY
Диапазон по комплектациям. Экспорт, перевозка и импортные платежи рассчитываются отдельно.
При заказе для таксопарка сначала укажите число мест. Китайские версии 305 и 405 2026 года имеют четыре места и длину 3780 мм, а версии 320 и 420 2027 года — пять мест и длину 4205 мм.

Цена и заказ в Узбекистан
Диапазон выше — рекомендованная цена новых автомобилей для рынка Китая. Источник цены · Проверено .
Для расчёта до Ташкента или другого города укажите год выпуска, комплектацию, количество и пункт передачи. При подготовке предложения согласуем цену автомобиля, услуги в Китае, перевозку и условия передачи. Пошлины, местные налоги и оформление уточняются отдельно.
Китайский рынок
Сравнение комплектаций
Зарубежное объявление с названием Dolphin Mini может относиться к другому поколению. При заказе для парка укажите требуемое число мест по документам в каждой позиции до сравнения цен и оснащения.
Seagull 320 или 420: в чём разница?
У Huoli 320 модельного года 2027 батарея 30,1 кВт·ч и мотор 85 кВт, у Zizai 420 — 39,2 кВт·ч и 95 кВт.
Китайские комплектации для запроса цены
- 2027 320 km Huoli — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Сзади, задний привод · Количество мест: 5 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 30.1 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 320. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
- 2027 420 km Zizai — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Сзади, задний привод · Количество мест: 5 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 39.2 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 420. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
- 2027 320 km Ziyou — Тип силовой установки: Электромобиль · Тип привода: Сзади, задний привод · Количество мест: 5 · Энергоёмкость батареи (кВт·ч): 30.1 · Запас хода на электротяге CLTC (км): 320. Данные комплектации · · Запросить эту комплектацию
Для точного расчёта укажите эту комплектацию, количество и город передачи. Попросите перечислить включённые услуги и отдельно указать стоимость перевозки и расходы в Узбекистане.
Листайте таблицу вбок для просмотра остальных версий.
| Параметр | 2027 320 km Huoli | 2027 420 km Zizai |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Производитель | BYD | BYD |
| Класс автомобиля | Малый класс | Малый класс |
| Тип силовой установки | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода на рынок Китая | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Максимальная мощность (кВт) | 85 | 95 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 130 | 130 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4205*1810*1570 | 4205*1810*1570 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя (с) | Не указано | Не указано |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 |
| Снаряженная масса (кг) | 1170 | 1255 |
| Максимальная разрешённая масса (кг) | 1545 | 1630 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 320 | 420 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.52 | 0.15 |
| Диапазон заряда для указанного времени быстрой зарядки (%) | 30-80 | 10-97 |
| Мощность электродвигателей (метрические л. с.) | 116 | 129 |
| Топливный эквивалент расхода электроэнергии (л/100 км) | Не указано | 1.15 |
| Разгон 0–50 км/ч по данным производителя (с) | 4.9 | 4.9 |
| Размеры и кузов | ||
| Длина (мм) | 4205 | 4205 |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 |
| Высота (мм) | 1570 | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 2650 | 2650 |
| Колея спереди (мм) | 1570 | 1570 |
| Колея сзади (мм) | 1570 | 1570 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 380-1380 | 380-1380 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.28 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.95 | 4.95 |
| Объём переднего багажника (л) | 94 | 94 |
| Тяговые электродвигатели | ||
| Модель переднего электродвигателя | Не указано | Не указано |
| Модель заднего электродвигателя | Не указано | TZ164XYB |
| Тип электродвигателя | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 85 | 95 |
| Суммарная мощность электродвигателей (метрические л. с.) | 116 | 129 |
| Суммарный момент электродвигателей (Н·м) | 130 | 130 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | Не указано | Не указано |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | Не указано | Не указано |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 85 | 95 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 130 | 130 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
| Расположение электродвигателей | пост-позиция | пост-позиция |
| Производитель заднего электродвигателя | Не указано | BYD |
| Производитель переднего электромотора | Не указано | Не указано |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея (LFP) | Литий-железо-фосфатная батарея (LFP) |
| Производитель ячеек батареи | FinDreams | FinDreams |
| Технология, специфичная для аккумуляторов | Blade Battery | Blade Battery второго поколения |
| Способ охлаждения аккумулятора | Воздушное охлаждение | Прямое охлаждение хладагентом |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 320 | 420 |
| Энергоёмкость батареи (кВт·ч) | 30.1 | 39.2 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 9.9 | 9.9 |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (минуты) | 31 | 9 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.52 | 0.15 |
| Диапазон заряда для указанного времени быстрой зарядки (%) | 30-80 | 10-97 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади |
| Выходная мощность переменного тока (кВт) | 6 | 6 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 33 | Не указано |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Не указано | Поддержка |
| Коробка передач | ||
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатый редуктор электромобиля | Одноступенчатый редуктор электромобиля |
| Число передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Тип привода | Сзади, задний привод | Сзади, задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Несущая конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Тип запасного колеса | Не указано | Не указано |
| Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки водителя и пассажира | Главный/Заместитель | Главный/Заместитель |
| Передние / задние боковые подушки безопасности | Передний/Задний- | Передний/Задний- |
| Передние / задние боковые шторки безопасности | Не указано | Не указано |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Помощь при экстренном торможении (EBA/BAS/BA) | Штатно | Штатно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | Штатно | Штатно |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности. | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс крепления детского сиденья ISOFIX | Штатно | Штатно |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | Не указано | Не указано |
| Система активного торможения/активной безопасности | Не указано | Не указано |
| Предупреждение об усталости водителя | Не указано | Не указано |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Уточняется | Уточняется |
| Предупреждение об открытии двери DOW | Уточняется | Уточняется |
| Предупреждение о столкновении сзади | Уточняется | Уточняется |
| Охрана и удалённый обзор | Штатно | Штатно |
| Звуковое оповещение при движении на малой скорости | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Уточняется | Уточняется |
| Управление и режимы движения | ||
| Переключение режима движения | Спортивный / Экономичный / Стандартный / комфортный / Снег | Спортивный / Экономичный / Стандартный / комфортный / Снег |
| Автоматическое удержание тормозов (Auto Hold) | Штатно | Штатно |
| Помощь при подъеме в гору | Штатно | Штатно |
| Система рекуперации энергии | Штатно | Штатно |
| Датчики и вычислители | ||
| Передний/задний парковочный радар | Передняя/задняя ● | Передняя/задняя ● |
| Изображения с камер помощи водителю | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Передняя сенсорная камера | Уточняется | Уточняется |
| Количество камер | 4 | 4 |
| Число ультразвуковых датчиков | 3 | 3 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона волн | Уточняется | Уточняется |
| Чип вспомогательного вождения | Уточняется | Уточняется |
| Общая вычислительная мощность чипа | Уточняется | Уточняется |
| Количество камер в автомобиле | Уточняется | Уточняется |
| Количество лидаров | Уточняется | Уточняется |
| Системы помощи водителю | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль с фиксированной скоростью | Круиз-контроль с фиксированной скоростью |
| Уровень помощи при вождении | Уточняется | Уточняется |
| Спутниковая навигационная система | Штатно | Штатно |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Штатно | Штатно |
| Карта бренда | Amap | Amap |
| Контроль слепых зон при перестроении | Не указано | Не указано |
| Система помощи при удержании полосы движения | Не указано | Не указано |
| Распознавание дорожных знаков | Уточняется | Уточняется |
| Помощь при парковке на место | Не указано | Не указано |
| Система предупреждения обратной стороны | Уточняется | Уточняется |
| Центрирование полосы движения | Уточняется | Уточняется |
| Парковка с дистанционным управлением | Уточняется | Уточняется |
| Система помощи при вождении | Уточняется | Уточняется |
| Парковка по сохранённому маршруту | Уточняется | Уточняется |
| Помощь при смене полосы движения | Уточняется | Уточняется |
| Помощь при въезде и съезде с магистрали | Уточняется | Уточняется |
| Контроль рук на руле | Уточняется | Уточняется |
| Типы дорог для систем помощи | Уточняется | Уточняется |
| Наружное оснащение и защита | ||
| Материал обода | Сталь | Сталь |
| Электропривод крышки багажника | Уточняется | Уточняется |
| Центральный замок в автомобиле | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Дистанционный ключ / Bluetooth-ключ / Ключ NFC/RFID | Дистанционный ключ / Bluetooth-ключ / Ключ NFC/RFID |
| Система запуска без ключа | Штатно | Штатно |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место | Водительское место |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Штатно | Штатно |
| Подача питания на внешние устройства | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | ||
| Источник света ближнего света | LED | LED |
| Источник света дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Не указано | Не указано |
| Автоматическая фара | Штатно | Штатно |
| Передняя противотуманная фара | Не указано | Не указано |
| Регулировка высоты фар. | Штатно | Штатно |
| Задержка выключения фар | Штатно | Штатно |
| Остекление и люк | ||
| Тип люка или панорамной крыши | Не указано | Не указано |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний/Задний | Передний/Задний |
| Функция подъема окна в одно касание | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления автомобильного окна. | Штатно | Штатно |
| Автомобильное косметическое зеркало | Основное вождение + освещение / Второй пилот + освещение | Основное вождение + освещение / Второй пилот + освещение |
| Задний дворник | Не указано | Не указано |
| Автоматические стеклоочистители | Не указано | Не указано |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка / Обогрев зеркала заднего вида | Электрическая регулировка / Обогрев зеркала заднего вида |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Размер экрана центрального управления | 12,8 дюйм. | 12,8 дюйм. |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Штатно | Штатно |
| Подключение и проекция смартфона | HUAWEI HiCar / Carlink / HONOR Car Connect | HUAWEI HiCar / Carlink / HONOR Car Connect |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система / Навигация / Телефон / Кондиционер | Мультимедийная система / Навигация / Телефон / Кондиционер |
| Фраза активации голосового помощника (китайский) | Ni hao, Xiao Di (китайская голосовая команда) | Ni hao, Xiao Di (китайская голосовая команда) |
| Голосовые команды без фразы активации | Штатно | Штатно |
| Распознавание зоны голосового запроса | Две зоны | Две зоны |
| Распознавание непрерывной речи | Штатно | Штатно |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно |
| Операционная система мультимедиа | DiLink | DiLink |
| Подключённые сервисы автомобиля | Штатно | Штатно |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| ОТА-обновление | Штатно | Штатно |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Дистанционные функции приложения | Запуск автомобиля / Управление зарядкой / Запрос/диагностика состояния автомобиля / Услуги автовладельцам (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) / Плановое техническое обслуживание/ремонт | Запуск автомобиля / Управление зарядкой / Запрос/диагностика состояния автомобиля / Услуги автовладельцам (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) / Плановое техническое обслуживание/ремонт |
| Караоке в салоне | Штатно | Штатно |
| Распознавание лиц | Уточняется | Уточняется |
| Рулевое колесо и салонное зеркало | ||
| Материал рулевого колеса | Кожаная отделка | Кожаная отделка |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади. |
| Режим переключения | Электронный селектор на рулевой колонке | Электронный селектор на рулевой колонке |
| Многофункциональное рулевое колесо | Штатно | Штатно |
| Обогрев рулевого колеса | Не указано | Не указано |
| Память рулевого колеса | Не указано | Не указано |
| Экран дисплея бортового компьютера | Не указано | Не указано |
| Приборная панель с полностью ЖК-дисплеем | Не указано | Не указано |
| Диагональ цифровой панели приборов | Не указано | Не указано |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручная защита от ослепления | Ручная защита от ослепления |
| Питание и разъёмы в салоне | ||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB / Type-C | USB / Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 2 спереди | 2 спереди |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Не указано | Не указано |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | Уточняется | Уточняется |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W |
| Сиденья | ||
| Материал обивки сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 2 направлениях | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки / Регулировка высоты в 2 направлениях |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки | Регулировка спереди и сзади / Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Не указано | Не указано |
| Функции передних сидений | Не указано | Не указано |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Не указано | Не указано |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья сзади | Не указано | Не указано |
| Регулировка сиденья второго ряда | Не указано | Не указано |
| Режим складывания заднего сиденья | Пропорция наклонена вниз | Пропорция наклонена вниз |
| Передний / задний центральный подлокотник | Передний/Задний- | Передний/Задний- |
| Задний подстаканник | Не указано | Не указано |
| Аудиосистема и освещение салона | ||
| Торговая марка динамика | Не указано | Не указано |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика |
| Окружающее освещение салона автомобиля | Не указано | Не указано |
| Климат и охлаждение | ||
| Способ регулирования температуры кондиционирования воздуха | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | Не указано | Не указано |
| Дефлекторы обдува заднего ряда | Не указано | Не указано |
| Управление температурной зоной | Не указано | Не указано |
| Автомобильный очиститель воздуха | Не указано | Не указано |
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2,5 | Не указано | Не указано |
Источники и даты проверки комплектаций
- 2027 320 km Huoli · 2026-11-20
- 2027 320 km Ziyou · 2026-11-20
- 2027 420 km Zizai · 2026-11-20
- 2027 420 km Feixiang · 2026-11-20
- 2027 420 km Zhiqu · 2026-11-20
- 2026 305km Huoli · 2026-11-20
- 2026 305km Ziyou · 2026-11-20
- 2026 405km Zizai · 2026-11-20
- 2026 405km Feixiang · 2026-11-20
Перед заказом
Данные производителяBYD Seagull для города — как выбрать версию по пробегу
Начните с обычного дня покупателя: сколько километров он проезжает и сколько времени машина стоит у доступной зарядки. Это даёт основу для выбора Seagull.
BYD SeagullОптовая партия BYD Seagull — как распределить версии и цвета
Для партии компактных электромобилей составьте матрицу: строки — версии, столбцы — цвета, в ячейках — количество. Она позволит отделить обязательные машины от заменяемых.
BYD SeagullЦена BYD Seagull в Ташкенте и экспортная цена — что сравнивать
Сравнивайте два Seagull одного года, версии и состояния. Затем приведите обе суммы к одному месту передачи и единой валюте.
Обсудим ваш заказ
Укажите модель, количество и пункт назначения для письменного расчёта.